Dilihat 2231x
Informasi Umum
Harga Paket
Harga Quad (Sekamar Berempat) | Harga Triple (Sekamar Bertiga) | Harga Double (Sekamar Berdua) |
---|---|---|
IDR 0 | IDR 0 | IDR 0 |
Fasilitas Termasuk
Fasilitas Tidak Termasuk
Jadwal
Jadwal Keberangkatan
Tanggal Keberangkatan | Tanggal Kepulangan | Maskapai | Rute | Seat |
---|---|---|---|---|
18 November 2018 | 29 November 2018 | TURKISH AIRLINES | CGK-IST-MED | 45 |
22 Desember 2018 | 02 Januari 2019 | TURKISH AIRLINES | CGK-IST-MED | 45 |
25 Desember 2018 | 02 Januari 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
27 Januari 2019 | 07 Februari 2019 | TURKISH AIRLINES | CGK-IST-MED | 45 |
26 Februari 2019 | 06 Maret 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
25 Maret 2019 | 05 April 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
02 April 2019 | 13 April 2019 | TURKISH AIRLINES | CGK-IST-MED | 45 |
05 Mei 2019 | 13 Mei 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
23 Mei 2019 | 06 Juni 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
07 Juni 2019 | 15 Juni 2019 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | CGK-MED | 45 |
Fasilitas Hotel Mekkah
Fasilitas Hotel Madinah
Maskapai
Bus
Merek |
Itinerary
Itinerary
Syarat & Ketentuan
Syarat & Ketentuan
Perlengkapan
Rekening Bank
Rekening

Bank Mandiri
1260004666201
PT. Muna Bina Insani