Paket Umroh di PT. Muna Bina Insani

Umrah Fairuz Landing Jeddah 13 Juli 2025
- Rp59.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 13 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Marjan Landing Jeddah Juli 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 13 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Ruby Landing Madinah 23 Juli 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 23 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Safir Landing Jeddah 23 Juli 2025
- Rp39.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 23 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Fairuz Landing Madinah 16 Agustus 2025
- Rp59.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 16 Aug 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Marjan Landing Madinah 16 Agustus 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 16 Aug 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Fairuz Landing Jeddah 30 Agustus 2025
- Rp59.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 30 Aug 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Marjan Landing Jeddah 30 Agustus 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 30 Aug 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Ruby Landing Madinah 13 Sept 2025
- Rp55.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 13 Sep 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Safir Landing Madinah 13 Sept 2025
- Rp39.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 13 Sep 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Fairuz Landing Madinah 04 Okt 2025
- Rp59.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 4 Oct 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Landing Madinah 04 Oktober 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 4 Oct 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Medina | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Ruby Landing Jeddah 25 Okt 2025
- Rp51.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 25 Oct 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |

Umrah Safir Landing Jeddah 25 Okt 2025
- Rp39.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 25 Oct 25 | |
Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seats | 30 pax | |
Available Seats | 30 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Landing | Jeddah | |
Maskapai | Saudia Airlines |